| ACTUALIZACION BASE DE DATOS PRACTICANTES I Y II SEMESTRE 2013 | |||||
ALUMNO |
SEMESTRE | ESTADO | |||
cristian fernando munera upegui |
homologacion | proximo semestre | |||
| luz elena gomez velasquez | homologacion | terminadas | |||
| KELLY DAYHANA MARTINEZ GARCIA | homologacion | PENDIENTES | |||
| cristian fernando martinez garcia | homologacion | terminadas | |||
| tatiana cano marquez | homologacion | terminadas | |||
| ana maria zapata londoño | homologacion | terminadas | |||
| maria cindy yulieth jaramillo bolivar | homologacion | terminadas | |||
| marlyn johana palacio giraldo | homologacion | terminadas | |||
| luz dary grisales h | homologacion | PENDIENTES/ | |||
| erika yulieth alvarez calle | homologacion | terminadas | |||
| daniel ricardo lasso cataño | homologacion | terminadas | |||
| estefania jimenez ocampo | homologacion | PENDIENTES/ | |||
| rodolfo cardona | PENDIENTES/ | ||||
| javier adolfo arboleda castaño | v | actual | |||
| jesus andres tafur orjuela | v | retitado | |||
| BRAYAN ESTEBAN OCAMPO CARMONA | v | registraduria Bello | |||
| FABIO NELSON CORREA DUQUE | v | actual | |||
| yazmin gisell correa gallego | v | pendiente | |||
| silvana milena salas cifuentes | v | pendiente | |||
| yenifer yulieth presiga gomez | v | actual | |||
| paola andrea alzate martinez | v | actual | |||
| juan david cardona ruda | v | pendiente | |||
| jhaneth zapata builes | v | terminadas | |||
| Natacha arango | pendiente | ||||
| melissa garcia gomez | vi | terminadas | |||
| tatiana sanchez | vi | terminadas | |||
| VANESSA BURBANO RIVERA | vi | terminadas | |||
| MARISOL CRISTINA RODAS VANEGAS | vi | pendiente | |||
| oscar alberto arias franco | vi | actual | |||
| liliana maria cadavid diaz | vi | terminadas | |||
| jose rodolfo carmona yepes | vi | pendiente | |||
| jhony alexis jimenez quintero | vi | terminadas | |||
| jhon estiven vasquez gomez | vi | parciales 250 | |||
| natalia saldarriaga pareja | vi | terminadas | |||
| santiago velasquez | vi | terminadas | |||
| yuliana gomez benitez | vi | terminadas | |||
| TATIANA angel | vi | pendiente | |||
| YENNIFER ARISMENDY ARISMENDY | vi | terminadas | |||
| juliana pineda rave | terminadas | ||||
| ANDREA STEFANIA ARROYAVE | ok | fiscalia Bello | |||
| adonai muñoz tamayo | ok | graduada | |||
| yurani esneda herrera guerra | ok | graduada | |||
| sebastian quinetro cardona | vi | pendiente | |||
| leinniz alberto rivera correa | vi | actual | |||
| dubier bernardo pulgarin toro | vi | actual | |||
| andres felipe jimenez zapata | vi | graduada | |||
| jhonatan alexis restrepo gomez | homologacion | ||||
| luisa fernanda arias londoño | vi | graduada | |||
| luis guillermo orozco gil | homologacion | actual | |||
| luz adriana guevara giraldo | homologacion | graduada/fiscalia bello | |||
| yuliana andrea botero zapata | homologacion | graduada | |||
| cristian alexander tabares ospina | homologacion | pendiente | |||
| daysy johana tamayo mejia | vi | graduada | |||
| jose luis jimenez zuluaga | homologacion | graduada | |||
| luz veronica jimenez zuluaga | homologacion | graduada | |||
| yenifer miranda care | vi | graduada | |||
| ACTUALIDAD II SEM 2012/ Homologacion | |||||
| luis guillermo orozco gil | homologacion | actual | |||
| cristian fernando munera upegui | homologacion | actual | |||
| ana maria zapata londoño | homologacion | ||||
| CARLOS CERVANTES | IV | pendiente | |||
| ALEXANDER SUAREZ COTAMO | IV | pendiente | |||
| LEIDY ALEJANDRA VALENCIA | iv | terminadas | |||
| YULY ECHAVARRIA | iv | pendiente | |||
| PAULA ANDREA CORDOBA | actual | ||||
| JUAN FERNANDO ISAZA | IV | pendiente | |||
| ANDREA LONDOÑO | IV | pendiente | |||
| YORDY GUTIERREZ | IV | pendiente | |||
| FUNCIONES | |||||
| los alumnos practicantes activos de la escuela se encuentran ubicados en su totalidad en centros de practicas | |||||
| donde pueden aplicar directamente los conocimientos juridicos vistos en aula. | |||||
| la ubicación del alumno es en sector es eminentemente juridicos lo que lo lleva a desarrollar funciones especificar de: | |||||
| asesorias juridicas; atencion al ciudadano; programas metodologicos; toma de declaraciones y entrevistas; recursos y procesos judiciales que se sucitan | |||||
| al interior de las carcel. | |||||
miércoles, 21 de noviembre de 2012
Listado de practicantes 2013.
martes, 20 de marzo de 2012
Horario asesorías de practicas a estudiantes 1 semestre 2013.
4 a 6 pm visitas a centros de practicas.
|
no hay asesorías
|
2 a 4 pm
|
2 a 6 pm
|
no hay asesorías.
|
Los días sábados habrá atención a estudiantes para la asesoría de practicas de 10 am a 12 m.
NOTA: Recuerden que para las asesorías, es indispensable entregar la hoja de vida en el formato institucional.
Fraternalmente;
EINER ARBEY HINCAPIE OSPINA
asesor de practicas tecnologia en procedimientos judiciales.
precticashumanidades@pmfs.edu.co
Suscribirse a:
Entradas (Atom)